| ||||
(Google) Googleは、スマートフォンのセキュリティについて学べるマンガ『まんが セキュリティ入門』を公開しました。 スマホを持った衛(まもる)くんは、クラスのマドンナ守美(もりみ)ちゃんに導かれた異世界の中で、セキュリティについて勉強していきます。 楽しみながらインターネットのセキュリティを学べるこのマンガは、誰でも無料でダウンロードできます。 お子さんにスマホを持たせているお父さん、 | ||||
フレンドに適正キャラがいなくてクエストに行けない時どうしてる? 適正フレンドがいなくて究極や超絶クラスのクエストに、挑めなくて困ることがありますよね。時間が経てば変わりますが、そんなに待っていられないですよね。そんな時どうしたらいいか、1つの方法を紹介します。 また、効率の良いタス集めやランク上げについても紹介してますので参考までにどうぞ。 適正キャラを探す方法 助っ人一覧に適正キャラがいないときは。1度クエストに行きましょう!1回行くだけで、少なくとも1体は | ||||
(© Laser Focused 以下同じ) 物や人を数えるとき、カウンター(数取器)があれば「あれ、いくつだっけ?」ということが防げます。とはいえ、なかなか購入まで踏み切れませんよね。 そこで、カウンターとして使えるiPhoneアプリ『Counter』をご紹介します。 数えるだけ 数えるときに使う【+】ボタンが大きく、タップしやすいのが特徴。 【−】で数字を減らし、【Reset】で0から再スター | ||||
京セラ製のスマホやガラケーの未使用品が販売中、ソフマップ URBANO PROGRESSOやGRATINAなど (○○なもの) ※以下における価格などは、編集部が各ショップ店頭での表示を独自調査したものです。 この価格で販売されることを保証するものではありません。 実際の販売価格は変動しますので、購入時に各ショップ店頭にてご確認ください。 京セラ製/au向けのスマートフォンやフィーチャーフォン(いわゆるガラケー)の未使用品が、ソフマップ モバイル館(ブロックD2-[c4])で特価販売中。 販売されているものは、スマートフォ | ||||
MMD 研究所と株式会社コロプラが提供する「スマートアンサー」は、インターネットリサーチとインフォグラフィックスを組み合わせたスマートフォン利用者の 3 つを比較したインフォグラフィック「2015 年版:スマートフォン利用者実態調査」を公開した。 今回は「スマートフォン利用者」を性年代別に「1 日の利用時間」、「アプリの平均インストール数」、「SNS・コミュニケーションアプリの利用状況」で比較した | ||||
家電のスイッチをコントロールできる「Elgato Eve」はSiriで操作! 照明やエアコンなどさまざまなスマート家電が登場し、リモート操作が身近なものになっている。 しかし、使っている家電を全てスマート化するというのは、コスト面からいって現実的ではない。 そこで、このほど北米で販売開始された、プ | ||||
わずか3.5ミリ!超小型の指紋認証センサーをSynapticsが開発 生体認証の一つ、指紋認証はスマホではホームボタンに搭載されていることが多い。 これは、指紋認証のセンサーの大きさに制限があるためだ。そのサイズの壁を米Synaptics社が突破した。 同社がこのほど発表した新センサー「N | ||||
メール配信停止、または配信時間、配信件数の変更を希望される方は、Webブラウザから gunosy.com にてログイン後「アカウント設定」より設定を変更して下さい。 Copyright @ Gunosy Inc. |
0 件のコメント:
コメントを投稿